TVöD Tabelle

TVöD Tabellenwerte 2026

Die TVöD Tabellenwerte zeigen das monatliche Tabellenentgelt nach Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe. Sie sind die Grundlage für das Bruttogehalt im öffentlichen Dienst.

Für die tatsächliche Auszahlung sind zusätzlich Teilzeit, Jahressonderzahlung, Zulagen und persönliche Netto-Faktoren relevant.

Was sind TVöD Tabellenwerte?

Tabellenwerte sind die Beträge in der TVöD Entgelttabelle. Jeder Wert ergibt sich aus einer Entgeltgruppe und einer Stufe.

Erst diese Kombination zeigt das konkrete monatliche Tabellenentgelt.

Welche Faktoren bestimmen den Tabellenwert?

Tabellenwerte, Brutto und Netto

Der Tabellenwert ist ein Bruttowert. Das Netto hängt von persönlichen Faktoren ab, etwa Steuerklasse, Bundesland, Krankenkasse, Kirchensteuer und Kinderfreibeträgen.

Deshalb können zwei Personen mit gleichem Tabellenwert unterschiedliche Netto-Auszahlungen erhalten.

Tabellenwerte bei Teilzeit

Bei Teilzeit wird der Tabellenwert grundsätzlich anteilig zum Beschäftigungsumfang berechnet. Bei 50 Prozent Teilzeit wird also grundsätzlich die Hälfte des Vollzeit-Tabellenwerts angesetzt.

Bei 75 Prozent, 80 Prozent oder 90 Prozent Teilzeit wird entsprechend der jeweilige Anteil berücksichtigt.

Wichtige Seiten zu Tabellenwerten

Warum ein Rechner hilfreich ist

Tabellenwerte sind der Startpunkt. Für eine realistische Einordnung müssen Entgeltgruppe, Stufe, Beschäftigungsumfang und Netto-Faktoren gemeinsam betrachtet werden.

Hinweis: Diese Seite dient als verständliche Orientierung. Für verbindliche Werte sind offizielle Tabellen, Arbeitgeberinformationen und die persönliche Abrechnung maßgeblich.
TVöD Tabellenwerte berechnen

Mit unserem kostenlosen TVöD Rechner kannst du Entgeltgruppe, Stufe und Beschäftigungsumfang individuell auswählen.

Zum TVöD Rechner

TVöD VKA Tabelle 2026 (Monatsbrutto, Vollzeit)

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
E13.041,46 €3.082,60 €3.134,03 €3.181,97 €3.305,40 €
E23.321,05 €3.570,38 €3.632,54 €3.721,25 €3.916,22 €4.120,19 €
E33.543,76 €3.797,04 €3.858,68 €3.999,59 €4.105,32 €4.202,17 €
E43.593,00 €3.828,54 €4.026,17 €4.149,19 €4.272,20 €4.344,24 €
E53.748,90 €3.981,65 €4.138,86 €4.305,34 €4.460,04 €4.540,00 €
E63.888,36 €4.128,30 €4.296,55 €4.463,06 €4.626,60 €4.711,44 €
E73.953,98 €4.245,53 €4.419,23 €4.594,51 €4.762,86 €4.854,29 €
E84.183,68 €4.436,75 €4.612,03 €4.790,88 €4.984,20 €5.077,16 €
E9a4.390,33 €4.653,53 €4.917,20 €5.504,12 €5.636,92 €5.975,96 €
E9b4.535,81 €4.846,81 €5.044,27 €5.628,66 €5.974,93 €6.376,04 €
E9c4.812,86 €5.148,60 €5.513,71 €5.907,13 €6.330,06 €6.633,24 €
E104.949,44 €5.325,79 €5.753,63 €6.217,64 €6.734,34 €6.904,02 €
E115.123,57 €5.603,90 €6.055,24 €6.544,92 €7.215,07 €7.592,12 €
E125.298,84 €5.821,09 €6.431,40 €7.108,58 €7.903,20 €8.280,22 €
E135.881,33 €6.335,18 €6.851,84 €7.412,77 €8.072,86 €8.431,04 €
E146.357,92 €6.772,02 €7.312,81 €7.912,94 €8.581,88 €9.062,14 €
E156.993,43 €7.450,75 €7.960,86 €8.657,27 €9.373,64 €9.844,93 €

Quelle: TVöD VKA, gültig ab 01.05.2026. Grundentgelt ohne Zulagen. Angaben ohne Gewähr.

Weiterführende Seiten