TVöD VKA Tabelle 2026
Die TVöD VKA Tabelle ist für viele kommunale Arbeitgeber relevant. Sie zeigt das Tabellenentgelt nach Entgeltgruppe und Erfahrungsstufe und bildet damit die Grundlage für das monatliche Bruttogehalt.
Für die tatsächliche Auszahlung sind zusätzlich Netto-Faktoren, Beschäftigungsumfang, Zulagen, Zuschläge und mögliche Sonderzahlungen wichtig.
Was bedeutet TVöD VKA?
VKA steht für die kommunalen Arbeitgeber. Der TVöD VKA betrifft daher viele Beschäftigte bei Städten, Gemeinden, Landkreisen und kommunalen Einrichtungen.
Die konkrete Entgeltgruppe und Stufe bestimmen gemeinsam das monatliche Tabellenentgelt.
Welche Faktoren sind wichtig?
- TVöD VKA Tarifbereich
- Entgeltgruppe
- Erfahrungsstufe
- Tabellenentgelt
- Vollzeit oder Teilzeit
- Jahressonderzahlung
- Brutto-Netto-Faktoren
VKA Tabelle, Brutto und Netto
Die Werte in der VKA Tabelle sind Bruttowerte. Das tatsächliche Netto hängt von persönlichen Faktoren ab, zum Beispiel Steuerklasse, Bundesland, Krankenkasse, Kirchensteuer und Kinderfreibeträgen.
Deshalb können zwei Personen mit gleichem Tabellenentgelt unterschiedliche Netto-Auszahlungen erhalten.
VKA Tabelle bei Teilzeit
Bei Teilzeit wird das Tabellenentgelt grundsätzlich anteilig zum Beschäftigungsumfang berechnet. Wer 50 Prozent arbeitet, erhält grundsätzlich 50 Prozent des Vollzeit-Tabellenentgelts.
Auch 75 Prozent, 80 Prozent oder 90 Prozent Teilzeit lassen sich über den jeweiligen Beschäftigungsumfang einordnen.
Wichtige Seiten zur TVöD VKA Tabelle
Warum ein Rechner hilfreich ist
Die VKA Tabelle zeigt den Bruttowert. Für eine realistische Einordnung müssen Entgeltgruppe, Stufe, Teilzeit und Netto-Faktoren gemeinsam betrachtet werden.
Mit unserem kostenlosen TVöD Rechner kannst du Entgeltgruppe, Stufe und Beschäftigungsumfang individuell auswählen.
Zum TVöD RechnerTVöD VKA Tabelle 2026 (Monatsbrutto, Vollzeit)
| Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | — | 3.041,46 € | 3.082,60 € | 3.134,03 € | 3.181,97 € | 3.305,40 € |
| E2 | 3.321,05 € | 3.570,38 € | 3.632,54 € | 3.721,25 € | 3.916,22 € | 4.120,19 € |
| E3 | 3.543,76 € | 3.797,04 € | 3.858,68 € | 3.999,59 € | 4.105,32 € | 4.202,17 € |
| E4 | 3.593,00 € | 3.828,54 € | 4.026,17 € | 4.149,19 € | 4.272,20 € | 4.344,24 € |
| E5 | 3.748,90 € | 3.981,65 € | 4.138,86 € | 4.305,34 € | 4.460,04 € | 4.540,00 € |
| E6 | 3.888,36 € | 4.128,30 € | 4.296,55 € | 4.463,06 € | 4.626,60 € | 4.711,44 € |
| E7 | 3.953,98 € | 4.245,53 € | 4.419,23 € | 4.594,51 € | 4.762,86 € | 4.854,29 € |
| E8 | 4.183,68 € | 4.436,75 € | 4.612,03 € | 4.790,88 € | 4.984,20 € | 5.077,16 € |
| E9a | 4.390,33 € | 4.653,53 € | 4.917,20 € | 5.504,12 € | 5.636,92 € | 5.975,96 € |
| E9b | 4.535,81 € | 4.846,81 € | 5.044,27 € | 5.628,66 € | 5.974,93 € | 6.376,04 € |
| E9c | 4.812,86 € | 5.148,60 € | 5.513,71 € | 5.907,13 € | 6.330,06 € | 6.633,24 € |
| E10 | 4.949,44 € | 5.325,79 € | 5.753,63 € | 6.217,64 € | 6.734,34 € | 6.904,02 € |
| E11 | 5.123,57 € | 5.603,90 € | 6.055,24 € | 6.544,92 € | 7.215,07 € | 7.592,12 € |
| E12 | 5.298,84 € | 5.821,09 € | 6.431,40 € | 7.108,58 € | 7.903,20 € | 8.280,22 € |
| E13 | 5.881,33 € | 6.335,18 € | 6.851,84 € | 7.412,77 € | 8.072,86 € | 8.431,04 € |
| E14 | 6.357,92 € | 6.772,02 € | 7.312,81 € | 7.912,94 € | 8.581,88 € | 9.062,14 € |
| E15 | 6.993,43 € | 7.450,75 € | 7.960,86 € | 8.657,27 € | 9.373,64 € | 9.844,93 € |
Quelle: TVöD VKA, gültig ab 01.05.2026. Grundentgelt ohne Zulagen. Angaben ohne Gewähr.