TVöD SuE Tabelle 2026
Der TVöD SuE (Sozial- und Erziehungsdienst) gilt unter anderem für Erzieherinnen und Erzieher, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter sowie pädagogische Fachkräfte. Die S-Tabelle reicht von S2 bis S18.
Die folgende Tabelle zeigt das monatliche Tabellenentgelt im TVöD SuE 2026 (gültig ab 01.05.2026) – von 3.490,03 € bis 8.355,97 € brutto je nach Eingruppierung.
TVöD SuE Entgelttabelle 2026 (Brutto, Vollzeit)
| S-Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2 | 3.490,03 € | 3.637,16 € | 3.746,00 € | 3.864,19 € | 3.997,10 € | 4.130,03 € |
| S3 | 3.743,84 € | 3.984,06 € | 4.207,54 € | 4.412,74 € | 4.506,62 € | 4.618,78 € |
| S4 | 3.949,75 € | 4.205,05 € | 4.437,67 € | 4.595,53 € | 4.747,64 € | 4.987,60 € |
| S7 | 4.112,32 € | 4.379,52 € | 4.645,37 € | 4.918,74 € | 5.124,13 € | 5.433,62 € |
| S8a | 4.211,33 € | 4.485,76 € | 4.772,18 € | 5.048,50 € | 5.318,59 € | 5.602,61 € |
| S8b | 4.294,64 € | 4.575,17 € | 4.910,33 € | 5.404,18 € | 5.871,11 € | 6.229,08 € |
| S9 | 4.378,42 € | 4.664,90 € | 5.000,03 € | 5.496,02 € | 5.965,19 € | 6.327,12 € |
| S11a | 4.615,50 € | 4.927,34 € | 5.149,78 € | 5.719,60 € | 6.166,43 € | 6.434,54 € |
| S11b | 4.698,14 € | 5.017,43 € | 5.241,76 € | 5.813,74 € | 6.260,57 € | 6.528,68 € |
| S12 | 4.761,08 € | 5.084,99 € | 5.508,90 € | 5.884,24 € | 6.348,97 € | 6.545,58 € |
| S13 | 4.773,64 € | 5.098,44 € | 5.540,87 € | 5.898,31 € | 6.345,17 € | 6.568,60 € |
| S14 | 4.888,07 € | 5.221,40 € | 5.618,69 € | 6.022,80 € | 6.469,69 € | 6.782,47 € |
| S15 | 4.935,22 € | 5.272,72 € | 5.630,24 € | 6.041,33 € | 6.702,68 € | 6.988,63 € |
| S16 | 5.115,95 € | 5.469,38 € | 5.862,59 € | 6.345,17 € | 6.881,38 € | 7.203,13 € |
| S17 | 5.222,87 € | 5.585,54 € | 6.166,43 € | 6.523,96 € | 7.238,88 € | 7.658,90 € |
| S18 | 5.664,62 € | 5.808,95 € | 6.523,96 € | 7.060,15 € | 7.864,48 € | 8.355,97 € |
Quelle: TVöD SuE, gültig ab 01.05.2026. Die Werte sind monatliche Bruttobeträge bei Vollzeit. Im SuE können zusätzlich Zulagen (z. B. SuE-Zulage) anfallen, die hier nicht enthalten sind. Angaben ohne Gewähr.
Für wen gilt der TVöD SuE?
Unter den TVöD SuE fallen Beschäftigte in Kitas, der Jugend- und Behindertenhilfe sowie im sozialen Bereich kommunaler Arbeitgeber. Die Eingruppierung in die S-Gruppen richtet sich nach Ausbildung und Tätigkeit.
Wähle im TVöD Rechner den Tarifbereich SuE, deine Entgeltgruppe und Stufe – und erhalte sofort Brutto und geschätztes Netto.
Zum TVöD RechnerHäufige Fragen zum TVöD SuE
Wie hoch ist das Gehalt im TVöD SuE?
Das Tabellenentgelt im TVöD SuE 2026 reicht von rund 3.490,03 € bis 8.355,97 € brutto im Monat (Vollzeit), je nach Entgeltgruppe und Stufe.
Für wen gilt der TVöD SuE?
Unter den TVöD SuE fallen Beschäftigte in Kitas, der Jugend- und Behindertenhilfe sowie im sozialen Bereich kommunaler Arbeitgeber. Die Eingruppierung in die S-Gruppen richtet sich nach Ausbildung und Tätigkeit.
Ist das SuE-Gehalt brutto oder netto?
Die Tabellenwerte sind Bruttobeträge. Das Netto hängt von Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuer und Krankenkasse ab und lässt sich im TVöD Rechner schätzen.