TVöD Bund · Entgelttabelle 2026

TVöD Bund Tabelle 2026

Der TVöD Bund gilt für die Beschäftigten des Bundes. Die Entgelttabelle ist der TVöD VKA sehr ähnlich, unterscheidet sich aber in einzelnen Entgeltgruppen – vor allem im Bereich E9a bis E9c.

Die folgende Tabelle zeigt das monatliche Tabellenentgelt im TVöD Bund 2026 (gültig ab 01.05.2026) – von 3.052,26 € bis 9.844,93 € brutto je nach Eingruppierung.

TVöD Bund Entgelttabelle 2026 (Brutto, Vollzeit)

EntgeltgruppeStufe 1Stufe 2Stufe 3Stufe 4Stufe 5Stufe 6
E15Ü8.475,50 €9.376,93 €10.230,86 €10.800,18 €10.933,03 €
E156.993,43 €7.450,75 €7.960,86 €8.657,27 €9.373,64 €9.844,93 €
E146.357,92 €6.772,02 €7.312,81 €7.912,94 €8.581,88 €9.062,14 €
E135.881,33 €6.335,18 €6.851,84 €7.412,77 €8.072,86 €8.431,04 €
E125.298,84 €5.821,09 €6.431,40 €7.108,58 €7.903,20 €8.280,22 €
E115.123,57 €5.603,90 €6.055,24 €6.544,92 €7.215,07 €7.592,12 €
E104.949,44 €5.325,79 €5.753,63 €6.217,64 €6.734,34 €6.904,02 €
E9c4.773,95 €5.099,96 €5.506,91 €5.950,31 €6.431,03 €6.585,36 €
E9b4.600,20 €4.747,40 €5.120,44 €5.529,76 €5.980,28 €6.357,30 €
E9a4.429,82 €4.700,84 €4.777,28 €5.035,62 €5.508,96 €5.696,26 €
E84.183,68 €4.436,75 €4.612,03 €4.790,88 €4.984,20 €5.077,16 €
E73.953,98 €4.245,53 €4.419,23 €4.594,51 €4.762,86 €4.854,29 €
E63.888,36 €4.128,30 €4.296,55 €4.463,06 €4.626,60 €4.711,44 €
E53.748,90 €3.981,65 €4.138,86 €4.305,34 €4.460,04 €4.540,00 €
E43.593,00 €3.828,54 €4.026,17 €4.149,19 €4.272,20 €4.344,24 €
E33.543,76 €3.797,04 €3.858,68 €3.999,59 €4.105,32 €4.202,17 €
E2Ü3.345,02 €3.633,96 €3.739,81 €3.880,94 €3.977,90 €4.050,29 €
E23.321,05 €3.570,38 €3.632,54 €3.721,25 €3.916,22 €4.120,19 €
E13.052,26 €3.082,60 €3.134,03 €3.181,97 €3.305,40 €

Quelle: TVöD Bund, gültig ab 01.05.2026. Die Werte sind monatliche Bruttobeträge bei Vollzeit ohne Zulagen. Gruppen mit „Ü“ (z. B. E15Ü) sind Sondergruppen aus der Überleitung. Angaben ohne Gewähr.

Für wen gilt der TVöD Bund?

Unter den TVöD Bund fallen Beschäftigte in Bundesbehörden, Ministerien und nachgeordneten Einrichtungen des Bundes. Die Eingruppierung in E1 bis E15 richtet sich nach Tätigkeit, Qualifikation und Verantwortung.

Bund-Gehalt & Netto berechnen

Wähle im TVöD Rechner den Tarifbereich Bund, deine Entgeltgruppe und Stufe – und erhalte sofort Brutto und geschätztes Netto.

Zum TVöD Rechner

Häufige Fragen zum TVöD Bund

Wie hoch ist das Gehalt im TVöD Bund?

Das Tabellenentgelt im TVöD Bund 2026 reicht von rund 3.052,26 € bis 9.844,93 € brutto im Monat (Vollzeit), je nach Entgeltgruppe und Stufe.

Für wen gilt der TVöD Bund?

Unter den TVöD Bund fallen Beschäftigte in Bundesbehörden, Ministerien und nachgeordneten Einrichtungen des Bundes. Die Eingruppierung in E1 bis E15 richtet sich nach Tätigkeit, Qualifikation und Verantwortung.

Ist das Bund-Gehalt brutto oder netto?

Die Tabellenwerte sind Bruttobeträge. Das Netto hängt von Steuerklasse, Bundesland, Kirchensteuer und Krankenkasse ab und lässt sich im TVöD Rechner schätzen.

Weiterführende Seiten